中超第29轮焦点战:山东泰山主场逼平北京国安
泰山与国安战至67分钟仍1-1,双方中场对抗激烈,比分大师实时数据同步显示射门11比8,边路传中成功率成为比赛走向的关键。
中超、CBA、WCBA、冰球联赛数据同步推送,赛前走势与阵容变化一屏掌握。
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 | 看点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昨天 19:35 | 中超·第28轮 | 上海海港 | 2-1 | 成都蓉城 | 已结束 | 海港控球率 58% |
| 昨天 20:00 | CBA·常规赛 | 广东华南虎 | 104-97 | 山西汾酒 | 已结束 | 末节 12-2 攻击波 |
| 今天 19:30 | 中超·第29轮 | 山东泰山 | 1-1 | 北京国安 | 进行中 67' | 射门 11 比 8 |
| 今天 20:00 | CBA·常规赛 | 辽宁本钢 | — | 浙江稠州 | 未开始 | 两队近 5 次交手 3 胜 |
| 今天 21:15 | 冰球联赛·第12轮 | 昆仑鸿星 | — | 北京冰刃 | 未开始 | 主队主场 6 连胜 |
| 明天 03:00 | WCBA·常规赛 | 四川远达 | — | 内蒙古农信 | 未开始 | 榜首之争 |
| 明天 19:35 | 中超·第29轮 | 上海申花 | — | 武汉三镇 | 未开始 | 申花主场不败 |
| 后天 20:00 | CBA·常规赛 | 新疆广汇 | — | 深圳马可波罗 | 未开始 | 内线对位成焦点 |
| 赛事 | 对阵 | 当前比分 | 进度 | 关键数据 |
|---|---|---|---|---|
| 中超 | 山东泰山 vs 北京国安 | 1-1 | 67' | 角球 5-3 · 黄牌 2-1 |
| 中超 | 天津津门虎 vs 梅州客家 | 0-0 | 52' | 射正 2-1 · 控球 54% |
| CBA | 广州龙狮 vs 南京同曦 | 78-81 | 第三节 4:12 | 三分 11/28 · 篮板 29-33 |
| 冰球联赛 | 哈尔滨雪豹 vs 齐齐哈尔冰锋 | 2-2 | 第二节 08:40 | 射门 21-19 · 犯规 4-5 |
| WCBA | 江苏五台山 vs 上海宝山大华 | 41-36 | 半场结束 | 助攻 12-9 · 失误 7-10 |
泰山与国安战至67分钟仍1-1,双方中场对抗激烈,比分大师实时数据同步显示射门11比8,边路传中成功率成为比赛走向的关键。
辽宁本钢以19胜3负稳居榜首,内线篮板与快攻效率双双领先,比分大师积分榜显示其主场胜率高达九成,浙江稠州紧随其后。
两队战绩接近,内线高度与外线命中率各有优势。比分大师赛前情报梳理双方近五次交手,胜负差距均在个位数以内。
昆仑鸿星主场已取得六连胜,锋线组合连续三场破门。比分大师赛程页显示本轮对手北京冰刃客场防守效率排名联赛第三。
进行中的赛事平均 0.8 秒推送一次,进球、判罚与技术统计同步刷新,页面无需手动操作。
覆盖中超、CBA、WCBA、冰球联赛等 46 项赛事,含赛程、积分榜、球队与球员数据。
页面按当前时间滚动展示近期赛程,临近开赛的比赛会自动排到列表最前。
在任意一场比赛的讨论区留下你的判断,热门观点会展示在新闻资讯的球迷互动栏目中。
按已结束场次的胜场数除以总场次得出,平局与加时结果按各联赛规则分别计入。